Vana verilerini girin, sızıntı limitini hesaplayın ve raporu hazırlayın.
| Çap (inch) | Çap (mm) | Bubbles/min | ml/min (limit) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 0.15 |
| 1 ½ | 38 | 2 | 0.30 |
| 2 | 51 | 3 | 0.45 |
| 2 ½ | 64 | 4 | 0.60 |
| 3 | 76 | 6 | 0.90 |
| 4 | 102 | 11 | 1.70 |
| 6 | 152 | 27 | 4.00 |
| 8 | 203 | 45 | 6.75 |
| 10 | 250 | 63 * | 11.10 |
| 12 | 300 | 81 * | 16.00 |
| 14 | 350 | 108 * | 21.60 |
| 16 | 400 | 142 * | 28.40 |
* Not: 10" ve üzeri çaplarda ml/min değeri esastır. Kabarcık sayısı, notlarda belirtilen 0.25" tüp metoduna göre ml/min değerinden dönüştürülmüştür.